Unternehmenshistorie |
|||||||
| 2001 | Gründung der Business Unit Brennstoffzellentechnik durch die Masterflex AG | ![]() |
|||||
| 2003 | Auftrag AIRBUS zur Entwicklung eines Brennstoffzellensystems | ||||||
| 2004 | Erstvorstellung eines Brennstoffzellen-Fahrrades und Start des Cargobike-Projekts | ||||||
| 2006 | Gründung der Masterflex Brennstoffzellentechnik GmbH und Überführung der Entwicklungsaktivitäten in eine eigenständige Gesellschaft Projektpartner im HyChain-Minitrans-Projekt (EU) | ||||||
| 2008 | Serienreife Produktion von Stacks und BZ-Systemen möglich | ![]() |
![]() |
||||
| 2009 | Entwicklung des Marine Generators MariGen und der SAS 200 zur unterbrechungsfreien Stromversorgung | ||||||
| 2010 | Entwicklung des weltweit einzigartigen Sicherheitssystems Lopes | ||||||
| Beginn der Entwicklungsarbeiten im Bereich Regeltechnik | |||||||
| 2011 | Ausgliederung der Brennstoffzellentechnik-Aktivitäten aus dem Masterflex-Verbund und Gründung der HyPower GmbH im Rahmen eines MBO | ||||||
| Vorstellung des Impression ONE, als erstes serienreifes Produkt im Bereich Regeltechnik | ![]() |
||||||







